STT |
Chủng loại |
Kích thước |
Ghi chú |
|||||
n | A | B | C | D | G | |||
1 | Z150 | 1,5-2,5 | 150 | 48 | 54 | 15-20 | 60-80 | |
2 | Z150 | 1,5-2,5 | 150 | 64 | 70 | 15-20 | 60-80 | |
3 | Z150 | 1,5-2,5 | 150 | 74 | 80 | 15-20 | 60-80 | |
4 | Z180 | 1,5-2,5 | 180 | 48 | 54 | 15-20 | 60-90 | |
5 | Z180 | 1,5-2,5 | 180 | 62 | 68 | 15-20 | 60-90 | |
6 | Z180 | 1,5-2,5 | 180 | 64 | 70 | 15-20 | 60-90 | |
7 | Z200 | 1,5-2,5 | 200 | 62 | 68 | 15-20 | 60-110 | |
8 | Z200 | 1,5-2,5 | 200 | 64 | 70 | 15-20 | 60-110 | |
9 | Z200 | 1,5-2,5 | 200 | 72 | 78 | 15-20 | 60-110 | |
10 | Z250 | 1,5-2,5 | 250 | 62 | 68 | 15-20 | 60-150 | |
11 | Z250 | 1,5-2,5 | 250 | 64 | 70 | 15-20 | 60-150 | |
12 | Z250 | 1,5-2,5 | 250 | 72 | 78 | 15-20 | 60-150 | |
13 | Z300 | 1,5-2,5 | 300 | 62 | 68 | 15-20 | 60-150 | |
14 | Z300 | 1,5-2,5 | 300 | 62 | 68 | 15-20 | 60-150 | |
15 | Z300 | 1,5-2,5 | 300 | 72 | 78 | 15-20 | 60-150 |
Xà gồ mạ kẽm cường độ cao – Tiết diện Z
Giá: Liên hệ